
2025-08-20 | 全球股市
全球股市 | 科技股拖累纳指收跌逾 1%,泡泡玛特绩后大涨超 8%
全球股市 | 周二,美股三大指数走势分化,道指早盘一度创历史新高,科技股普遍下挫拖累纳指跌超 1%。在美联储主席鲍威尔于杰克逊霍尔央行年会发表讲话前,总统特朗普再度炮轰其政策。周二港股,新消费概念涨幅居前,泡泡玛特涨超 8%。
2025-08-20 | 全球股市
全球股市 | 周二,美股三大指数走势分化,道指早盘一度创历史新高,科技股普遍下挫拖累纳指跌超 1%。在美联储主席鲍威尔于杰克逊霍尔央行年会发表讲话前,总统特朗普再度炮轰其政策。周二港股,新消费概念涨幅居前,泡泡玛特涨超 8%。
2025-08-20 | 实战策略
每日汇评 | 周二,受美联储政策预期及美元走强影响,黄金小幅收跌,报 3315.60 美元/盎司;因交易员押注俄乌冲突或将结束,可能会缓解对俄罗斯原油的制裁,从而增加全球供应,美油与布油均收跌逾 1%。
2025-08-19 | 全球股市
全球股市 | 周一,杰克逊霍尔全球央行年会召开在即,美股大盘小幅波动。零售财报季临近,市场情绪趋于谨慎,投资者目光转向即将举行的央行年会。
2025-08-19 | 实战策略
每日汇评 | 周一,黄金先扬后挫,盘中一度逼近 3360 美元关口,但在和平预期升温的推动下,金价回吐全部涨幅,最终收跌 0.09%,报 3332.67 美元/盎司;受美国总统特朗普与乌克兰总统泽连斯基会谈,以及美国顾问坚称印度必须停止购买俄罗斯原油的影响,油价收涨 1%。
2025-08-15 | 全球股市
周五,周四美股收盘涨跌不一,标普 500 指数连续第三个交易日创历史新高。最新PPI 通胀报告显示上月批发成本涨幅超预期,使市场略微下调了对美联储 9 月降息的押注。
2025-08-15 | 实战策略
周五, 周四黄金大幅下挫,现货黄金下跌 0.6% 至每盎司 3335.25 美元,期货黄金收低 0.7% 报 3383.2 美元;国际油价连续走高,布伦特原油期货涨至每桶 67 美元,创一周新高。市场受益于日本经济数据强劲及俄乌局势的供应担忧情绪推动。
2025-08-14 | 实战策略
周三现货黄金价格反弹受阻,盘中一度触及 3370 美元/盎司关口,最终收盘报 3355.90 美元/盎司,涨幅达0.24%。
2025-08-14 | 全球股市
美股三大指数 13 日收盘全线上涨。标普 500 指数再创新高,尾盘涨势加速,因市场愈发确信美联储将在 9 月重启降息。
2025-08-13 | 全球股市
【 全球股市 】 周三,周二美股收高 ,三大股指涨幅均超过 1%,标普 500 指数与纳指创历史新高。美国 7 […]
2025-08-13 | 实战策略
周三, 周二黄金微幅走高,收盘上涨 0.16%,报 3348.02 美元/盎司,美国最新通胀数据表现温和,该数据维持了美联储 9 月降息的预期;国际油价周三持稳,市场关注即将公布的美国能源信息署(EIA)数据,若库存下降幅度低于预期,可能印证消费进入淡季。同时,OPEC与 EIA 均上调全球产量预期,但预计 2026 年美国产量将下滑。