Weekly Economic Calendar For September 14, 2020-September 18, 2020
Monday, September 14, 2020
12:30 | JPY | Japan Industrial Production (MoM) (Jul) |
17:00 | EUR | Japan Industrial Production (MoM) (Jul) |
19:00 | USD | OPEC Monthly Report |
Tuesday, September 15, 2020
05:00 | NZD | New Zealand Westpac Consumer Sentiment (Q3) |
09:30 | AUD | Australia House Price Index (QoQ) (Q2) |
10:00 | CNY | China Fixed Asset Investment (YoY) (Aug) |
10:00 | CNY | China Industrial Production (YoY) (Aug) |
10:00 | CNY | China Industrial Production YTD (YoY) (Aug) |
14:00 | GBP | UK Average Earnings Index +Bonus (Jul) |
14:00 | GBP | UK Claimant Count Change (Aug) |
14:00 | GBP | UK Employment Change 3M/3M (MoM) (Jul) |
14:00 | GBP | UK Unemployment Rate (Jul) |
14:30 | CHF | Switzerland PPI (MoM) (Aug) |
16:00 | USD | IEA Monthly Report |
17:00 | EUR | Wages in Eurozone (YoY) (Q2) |
17:00 | EUR | Eurozone ZEW Economic Sentiment (Sep) |
20:30 | USD | US Export Price Index (MoM) (Aug) |
20:30 | USD | US Import Price Index (MoM) (Aug) |
20:30 | USD | US NY Empire State Manufacturing Index (Sep) |
20:30 | CAD | Canada Manufacturing Sales (MoM) (Jul) |
21:15 | USD | US Industrial Production (YoY) (Aug) |
21:15 | USD | US Industrial Production (MoM) (Aug) |
Wednesday,September 16, 2020
06:45 | NZD | New Zealand Current Account (YoY) (Q2) |
06:45 | NZD | New Zealand Current Account (QoQ) (Q2) |
07:50 | JPY | Japan Exports (YoY) (Aug) |
07:50 | JPY | Japan Trade Balance (Aug) |
14:00 | GBP | UK CPI (MoM) (Aug) |
14:00 | GBP | UK CPI (YoY) (Aug) |
14:00 | GBP | UK PPI Input (MoM) (Aug) |
17:00 | EUR | Eurozone Trade Balance (Jul) |
20:30 | USD | US Core Retail Sales (MoM) (Aug) |
20:30 | USD | US Retail Sales (MoM) (Aug) |
20:30 | CAD | Canada Core CPI (MoM) (Aug) |
20:30 | CAD | Canada Core CPI (YoY) (Aug) |
20:30 | CAD | Canada CPI (MoM) (Aug) |
20:30 | CAD | Canada Foreign Securities Purchases (Jul) |
21:30 | USD | US Seevol Cushing Storage Report |
22:00 | USD | US Business Inventories (MoM) (Jul) |
22:00 | USD | US Retail Inventories Ex Auto (Jul) |
Thursday, September 17, 2020
02:00 | USD | US Fed FOMC Economic Projections |
02:00 | USD | US Fed Interest Rate Decision |
02:30 | USD | US Fed FOMC Press Conference |
04:00 | USD | US TIC Net Long-Term Transactions (Jul) |
06:45 | NZD | New Zealand GDP (QoQ) (Q2) |
09:30 | AUD | Australia Employment Change (Aug |
09:30 | AUD | Australia Full Employment Change (Aug) |
09:30 | AUD | Australia Unemployment Rate (Aug) |
10:30 | JPY | Japan BoJ Interest Rate Decision |
17:00 | EUR | Eurozone Core CPI (YoY) (Aug) |
17:00 | EUR | Eurozone CPI (MoM) (Aug) |
17:00 | EUR | Eurozone CPI (YoY) (Aug) |
19:00 | GBP | Bank of England MPC vote cut (Sep) |
19:00 | GBP | Bank of England MPC vote hike (Sep) |
19:00 | GBP | Bank of England MPC vote unchanged (Sep) |
19:00 | GBP | Bank of England QE Total (Sep) |
19:00 | GBP | Bank of England Interest Rate Decision (Sep) |
20:30 | USD | US Building Permits (MoM) (Aug) |
20:30 | USD | US Building Permits (Aug) |
20:30 | USD | US Housing Starts (Aug) |
20:30 | USD | US Housing Starts (MoM) (Aug) |
20:30 | USD | US Philadelphia Fed Manufacturing Index (Sep) |
20:30 | USD | US Philly Fed Employment (Sep) |
Friday, September 18, 2020
07:30 | JPY | Japan National Core CPI (YoY) (Aug) |
14:00 | GBP | UK Core Retail Sales (YoY) (Aug) |
14:00 | GBP | UK Core Retail Sales (MoM) (Aug) |
14:00 | GBP | UK Retail Sales (YoY) (Aug) |
14:00 | GBP | UK Retail Sales (MoM) (Aug) |
20:30 | USD | US Current Account (Q2) |
20:30 | CAD | Canada Core Retail Sales (MoM) (Jul) |
20:30 | CAD | Canada Retail Sales (MoM) (Jul) |
20:30 | CAD | Canada Wholesale Sales (MoM) (Jul) |
22:00 | USD | US Michigan Consumer Expectations (Sep) |
22:00 | USD | US Michigan Consumer Sentiment (Sep) |