Weekly Economic Calendar For October 5, 2020 – October 9, 2020
Monday, October 5, 2020
| All Day | Holiday | China – National Day |
| 08:30 – JPY | JPY | Japan Services PMI (Sep) |
| 16:00 – EUR | EUR | Eurozone Markit Composite PMI (Sep) |
| 16:00 – EUR | EUR | Eurozone Services PMI (Sep) |
| 16:30 – GBP | GBP | UK Composite PMI (Sep) |
| 16:30 – GBP | GBP | UK Services PMI (Sep) |
| 17:00 – EUR | EUR | Eurozone Retail Sales (MoM) (Aug) |
| 18:00 – EUR | EUR | Eurogroup Meetings |
| 21:45 – USD | USD | US Markit Composite PMI (Sep) |
| 21:45 – USD | USD | US Services PMI (Sep) |
| 22:00 – USD | USD | US ISM Non-Manufacturing Employment (Sep) |
| 22:00 – USD | USD | US ISM Non-Manufacturing PMI (Sep) |
Tuesday, October 6, 2020
| All Day | Holiday | China – National Day |
| 05:00 – NZD | NZD | NZIER Business Confidence (Q3) |
| 07:01 – GBP | GBP | UK BRC Retail Sales Monitor (YoY) |
| 08:30 – AUD | AUD | Australia Trade Balance (Aug) |
| 11:30 – AUD | AUD | Reserve Bank of Australia Interest Rate Decision (Oct) |
| 11:30 – AUD | AUD | Reserve Bank of Australia Rate Statement |
| 16:30 – GBP | GBP | UK Construction PMI (Sep) |
| 20:00 – USD | USD | US EIA Short-Term Energy Outlook |
| 20:30 – USD | USD | US Trade Balance (Aug) |
| 20:30 – CAD | CAD | Canada Trade Balance (Aug) |
| 22:00 – USD | USD | US JOLTs Job Openings (Aug) |
| 23:20 – NZD | NZD | New Zealand GlobalDairyTrade Price Index |
Wednesday, October 7, 2020
| All Day | Holiday | China – National Day |
| 04:30 – USD | USD | US API Weekly Crude Oil Stock |
| 09:30 – AUD | AUD | Australia Home Loans (MoM) |
| 11:00 – CNY | CNY | China Exports (YoY) |
| 11:00 – CNY | CNY | China Imports (YoY) |
| 15:30 – GBP | GBP | UK Halifax House Price Index (YoY) |
| 16:30 – GBP | GBP | UK Halifax House Price Index (MoM) (Sep) |
| 16:30 – GBP | GBP | UK Labour Productivity (Q2) |
| 21:30 – USD | USD | US Seevol Cushing Storage Report |
| 22:00 – CAD | CAD | Canada Ivey PMI (Sep) |
| 22:30 – USD | USD | US Crude Oil Inventories |
| 22:30 – USD | USD | US Cushing Crude Oil Inventories |
Thursday, October 8, 2020
| 01:01 – USD | USD | US 10-Year Note Auction |
| 02:00 – USD | USD | US Federal Reserve FOMC Meeting Minutes |
| 02:00 – USD | USD | US Federal ReserveFOMC Statement |
| 07:01 – GBP | GBP | UK RICS House Price Balance (Sep) |
| 07:50 – JPY | JPY | Japan Current Account n.s.a. (Aug) |
| 07:50 – JPY | JPY | Japan GDP (YoY) |
| 08:00 – NZD | NZD | New Zealand ANZ Business Confidence |
| 09:30 – AUD | AUD | Australia NAB Business Confidence |
| 09:45 – CNY | CNY | China Caixin Services PMI (Sep) |
| 13:45 – CHF | CHF | Swiss Unemployment Rate n.s.a. (Sep) |
| 13:45 – CHF | CHF | Swiss Unemployment Rate s.a. (Sep) |
| 19:30 – EUR | EUR | European Central Bank Monetary Policy Statement |
| 20:15 – CAD | CAD | Canada Housing Starts (Sep) |
| 20:30 – CAD | CAD | Canada Building Permits (MoM) (Aug) |
Friday, October 9, 2020
| 06:30 – NZD | NZD | New Zealand Business NZ PMI |
| 07:30 – JPY | JPY | Japan Household Spending (YoY) (Aug) |
| 07:30 – JPY | JPY | Japan Household Spending (MoM) (Aug) |
| 07:50 – JPY | JPY | Japan Adjusted Current Account |
| 07:50 – JPY | JPY | Japan GDP (QoQ) |
| 08:30 – AUD | AUD | Reserve Bank of Australia Financial Stability Review |
| 13:45 – CHF | CHF | Swiss Unemployment Rate s.a. |
| 14:00 – GBP | GBP | UK GDP (MoM) |
| 14:00 – GBP | GBP | UK Industrial Production (MoM) (Aug) |
| 14:00 – GBP | GBP | UK Manufacturing Production (MoM) (Aug) |
| 14:00 – GBP | GBP | UK Monthly GDP 3M/3M Change |
| 14:00 – GBP | GBP | UK Trade Balance (Aug) |
| 14:00 – GBP | GBP | UK Trade Balance Non-EU (Aug) |
| 20:30 – CAD | CAD | Canada Employment Change (Sep) |
| 20:30 – CAD | CAD | Canada Unemployment Rate (Sep) |
| 21:00 – GBP | GBP | UK NIESR GDP Estimate |

