Gostaríamos de informar sobre os próximos ajustes nos horários de negociação devido ao feriado de Juneteenth nos Estados Unidos, em 19 de junho de 2025.
Analise o cronograma de negociação atualizado para os produtos afetados abaixo e planeje suas negociações adequadamente.
Horários de Negociação Ajustados para Produtos Afetados
Classe de Ativo | Código do Produto | Nome do Produto | Fecho do Mercado (UTC+3) |
---|---|---|---|
Forex Menor | USDBRL | US Dollar vs Brazil Real | Qua, 18 de junho, 23:00 – Sex, 20 de junho, 15:30 |
Metal | XAGUSD | Silver vs US Dollar Spot CFD | Qui, 19 de junho, 21:30 – Sex, 20 de junho, 01:02 |
XAUUSD | Gold vs US Dollar Spot CFD | Qui, 19 de junho, 21:30 – Sex, 20 de junho, 01:02 | |
XAUEUR | Gold vs Euro Spot CFD | Qui, 19 de junho, 21:30 – Sex, 20 de junho, 01:02 | |
Metal Especial | HKGHKD | Hong Kong Gold vs HK Dollar Spot CFD | Qui, 19 de junho, 20:15 – Sex, 20 de junho, 00:06 |
RKGCNH | Chinese Kilo Gold vs CNH Spot CFD | Qui, 19 de junho, 20:15 – Sex, 20 de junho, 00:06 | |
Petróleo | XTIUSD | Crude Oil vs US Dollar Spot CFD | Qui, 19 de junho, 21:30 – Sex, 20 de junho, 01:01 |
XNGUSD | Natural Gas vs US Dollar Spot CFD | Qui, 19 de junho, 21:30 – Sex, 20 de junho, 01:01 | |
XBRUSD | Brent Oil vs US Dollar Spot CFD | Qui, 19 de junho, 20:30 – Sex, 20 de junho, 03:01 | |
Índice Spot CFD | JPN225 | Japan Nikkei 225 Index Spot CFD | Qui, 19 de junho, 20:00 – Sex, 20 de junho, 01:01 |
SP500 | US SPX 500 Index Spot CFD | Qui, 19 de junho, 20:00 – Sex, 20 de junho, 01:01 | |
NAS100 | US Tech 100 Index Spot CFD | Qui, 19 de junho, 20:00 – Sex, 20 de junho, 01:01 | |
US30 | US Wall Street 30 Index Spot CFD | Qui, 19 de junho, 20:00 – Sex, 20 de junho, 01:01 | |
GER40 | Germany DAX 40 Index Spot CFD | Qui, 19 de junho, 23:00 – Sex, 20 de junho, 01:01 | |
UK100 | UK FTSE 100 Index Spot CFD | Qui, 19 de junho, 23:00 – Sex, 20 de junho, 01:01 | |
Futuros CFD | CL_2508, CL_2509 | NYMEX Light Sweet Crude Oil Futures | Qui, 19 de junho, 21:30 – Sex, 20 de junho, 01:00 |
NG_2507, NG_2508 | CME Henry Hub Natural Gas Futures | Qui, 19 de junho, 21:30 – Sex, 20 de junho, 01:00 | |
COIL_2508, COIL_2509 | ICE Brent Crude Futures | Qui, 19 de junho, 20:30 – Sex, 20 de junho, 03:00 | |
ES_2509 | E-mini S&P 500 Stock Index Futures | Qui, 19 de junho, 20:00 – Sex, 20 de junho, 01:00 | |
GC_2508, GC_2512, GC_2602 | CME Gold Futures | Qui, 19 de junho, 21:30 – Sex, 20 de junho, 01:00 | |
NQ_2509 | E-mini NASDAQ 100 Futures | Qui, 19 de junho, 20:00 – Sex, 20 de junho, 01:00 | |
SI_2507, SI_2509 | CME Silver Futures | Qui, 19 de junho, 21:30 – Sex, 20 de junho, 01:00 | |
YM_2509 | Mini Dow Jones Industrial Average Futures | Qui, 19 de junho, 20:00 – Sex, 20 de junho, 01:00 | |
HG_2507, HG_2509 | COMEX Copper Futures | Qui, 19 de junho, 21:30 – Sex, 20 de junho, 01:00 | |
M2K_2509 | CME Russell 2000 Index Futures | Qui, 19 de junho, 20:00 – Sex, 20 de junho, 01:00 | |
MES_2509 | Micro E-mini S&P 500 Index Futures | Qui, 19 de junho, 20:00 – Sex, 20 de junho, 01:00 | |
MNQ_2509 | Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures | Qui, 19 de junho, 20:00 – Sex, 20 de junho, 01:00 | |
MYM_2509 | Micro E-mini Dow Jones Industrial Avg Futures | Qui, 19 de junho, 20:00 – Sex, 20 de junho, 01:00 | |
RTY_2509 | E-mini Russell 2000 Index Futures | Qui, 19 de junho, 20:00 – Sex, 20 de junho, 01:00 | |
XC_2507 | CBOT Mini Corn Futures | Qua, 18 de junho, 21:20 – Sex, 20 de junho, 03:00 | |
XK_2507 | CBOT Mini Soybean Futures | Qua, 18 de junho, 21:20 – Sex, 20 de junho, 03:00 | |
XW_2507 | CBOT Mini-sized Chicago SRW Wheat Futures | Qua, 18 de junho, 21:20 – Sex, 20 de junho, 03:00 | |
ZC_2507 | CBOT Corn Futures | Qua, 18 de junho, 21:20 – Sex, 20 de junho, 03:00 | |
ZS_2507 | CBOT Soybean Futures | Qua, 18 de junho, 21:20 – Sex, 20 de junho, 03:00 | |
ZW_2507 | CBOT Chicago SRW Wheat Futures | Qua, 18 de junho, 21:20 – Sex, 20 de junho, 03:00 | |
VIX_2507, VIX_2508 | CBOE Volatility Index Futures | Qui, 19 de junho, 18:00 – Sex, 20 de junho, 01:01 | |
VXM_2507, VXM_2508 | CBOE Mini Volatility Index Futures | Qui, 19 de junho, 18:30 – Sex, 20 de junho, 16:30 | |
Ações CFD | US Equities CFD | US Stock CFDs | Qua, 18 de junho, 23:00 – Sex, 20 de junho, 16:30 |
Notas importantes:
- Fuso Horário da Plataforma: Todos os horários estão indicados em UTC+3.
- Impacto em sistemas automatizados: Estes ajustes podem afetar o trading com EA, trading automatizado ou qualquer sistema de trading algorítmico. Verifique se ajustes manuais são necessários.
Se tiver dúvidas ou precisar de mais informações, não hesite em nos contatar.
Divulgação de Risco
Negociar valores mobiliários, futuros, contratos por diferença (CFDs) e outros produtos financeiros envolve riscos elevados devido à rápida e imprevisível flutuação no valor e nos preços desses instrumentos financeiros. Essa imprevisibilidade resulta de movimentos adversos e inesperados do mercado, eventos geopolíticos, divulgações de dados econômicos e outras circunstâncias imprevistas. Você pode incorrer em perdas substanciais, incluindo perdas superiores ao seu investimento inicial em um curto período de tempo.
É fortemente aconselhado que compreenda plenamente a natureza e os riscos inerentes à negociação com o respetivo instrumento financeiro antes de começar a operar ou realizar quaisquer transações conosco. Ao realizar transações conosco, você reconhece que está ciente desses riscos e os aceita. Deve realizar a sua própria pesquisa e consultar um consultor financeiro ou profissional independente e qualificado antes de tomar quaisquer decisões financeiras, de negociação ou de investimento.
Aviso Legal
As informações contidas neste blog têm caráter meramente informativo e não devem ser consideradas como aconselhamento financeiro, de investimento, jurídico, fiscal ou de qualquer outra natureza profissional, nem como recomendação, oferta ou convite para comprar ou vender quaisquer instrumentos financeiros. O conteúdo aqui apresentado, incluindo, mas não se limitando a, dados, análises e comentários de mercado, baseia-se em registos internos e/ou informações disponíveis publicamente e pode estar sujeito a alterações ou revisões a qualquer momento, sem aviso prévio, não considerando os objetivos de investimento ou a situação financeira de qualquer destinatário específico. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros, e a D Prime e suas afiliadas não garantem que quaisquer opiniões, projeções ou previsões se concretizem. A D Prime e as suas entidades afiliadas não fazem declarações nem garantias quanto à exatidão ou integralidade destas informações e rejeitam qualquer responsabilidade por perdas ou danos, diretos, indiretos, incidentais, consequenciais ou outros, decorrentes ou relacionados com o uso ou confiança em qualquer informação contida neste blog. Recomenda-se realizar a sua própria pesquisa e consultar um consultor financeiro ou profissional independente e qualificado antes de tomar quaisquer decisões financeiras, de negociação ou de investimento.