Gostaríamos de informar sobre os horários de trading ajustados e detalhes operacionais para os próximos feriados em janeiro de 2025. Por favor, revise o calendário de trading atualizado e as operações de depósito/saque abaixo.
Calendário de feriados e horários de trading:
- Dia de Martin Luther King Jr. (EUA): 20 de janeiro de 2025
- Dia da Austrália (feriado público): de 24 a 27 de janeiro de 2025
- Ano Novo Chinês (HK, China): 29 de janeiro de 2025
Nota importante: Os serviços de depósito e saque funcionarão normalmente de 28 de janeiro de 2025 (véspera do Ano Novo Chinês) a 30 de janeiro de 2025 (segundo dia do Ano Novo Chinês). Este calendário opera no horário GMT+8.
Por favor, revise o horário de trading ajustado para o período afetado.
Horários de trading ajustados para os produtos afetados:
Ativo | Produto | Símbolo | Fechamento do mercado (GMT+2) |
Metal | XAGUSD | Silver vs. US Dollar Spot CFD | Seg., Ene 20, 21:15 ~ Ter., Ene 21, 01:02 |
XAUUSD | Gold vs. US Dollar Spot CFD | Seg., Ene 20, 21:15 ~ Ter., Ene 21, 01:02 | |
XAUEUR | Gold vs. Euro Spot CFD | Seg., Ene 20, 21:15 ~ Ter., Ene 21, 01:02 | |
Petróleo | XTIUSD | US West Texas Oil Spot CFD | Seg., Ene 20, 21:15 ~ Ter., Ene 21, 01:01 |
XBRUSD | UK Brent Oil Spot CFD | Seg., Ene 20, 21:15 ~ Ter., Ene 21, 03:01 | |
XNGUSD | Natural Gas Spot CFD | Seg., Ene 20, 21:15 ~ Ter., Ene 21, 01:01 | |
Índices | JPN225 | Japan Nikkei 225 Index Spot CFD | Seg., Ene 20, 20:00 ~ Ter., Ene 21, 01:00 |
SP500 | US SPX 500 Index Spot CFD | Seg., Ene 20, 20:00 ~ Ter., Ene 21, 01:00 | |
NAS100 | US Tech 100 Index Spot CFD | Seg., Ene 20, 20:00 ~ Ter., Ene 21, 01:00 | |
US30 | US Wall Street 30 Index Spot CFD | Seg., Ene 20, 20:00 ~ Ter., Ene 21, 01:00 | |
AUS200 | Australia S&P ASX200 Index Spot CFD | Sex., Ene 24, 22:00 ~ Seg., Ene 27, 08:10 | |
HK50 | Hong Kong Hang Seng Index Spot CFD | Ter., Ene 28, 06:00 ~ Seg., Fev 03, 03:15 | |
Futuros CFD | CL_2503, CL_2504 | NYMEX Light Sweet Crude Oil Futures CFD | Seg., Ene 20, 21:30 ~ Ter., Ene 21, 01:00 |
ES_2503 | US E-mini S&P 500 Stock Index Futures CFD | Seg., Ene 20, 20:00 ~ Ter., Ene 21, 01:00 | |
GC_2502, GC_2504, GC_2506 | CME Gold Futures CFD | Seg., Ene 20, 21:30 ~ Ter., Ene 21, 01:00 | |
HG_2503, HG_2505 | COMEX Copper Futures CFD | Seg., Ene 20, 21:30 ~ Ter., Ene 21, 01:00 | |
M2K_2503 | CME Russell 2000 Index Futures CFD | Seg., Ene 20, 20:00 ~ Ter., Ene 21, 01:00 | |
MES_2503 | US Micro E-mini S&P 500 Index Futures CFD | Seg., Ene 20, 20:00 ~ Ter., Ene 21, 01:00 | |
MNQ_2503 | US Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures CFD | Seg., Ene 20, 20:00 ~ Ter., Ene 21, 01:00 | |
MYM_2503 | US Micro E-mini Dow Jones Industrial Average Index Futures CFD | Seg., Ene 20, 20:00 ~ Ter., Ene 21, 01:00 | |
NG_2502, NG_2503 | CME Henry Hub Natural Gas Futures CFD | Seg., Ene 20, 21:30 ~ Ter., Ene 21, 01:00 | |
NQ_2503 | E-mini NASDAQ 100 Futures CFD | Seg., Ene 20, 20:00 ~ Ter., Ene 21, 01:00 | |
RTY_2503 | CME E-mini Russell 2000 Index Futures CFD | Seg., Ene 20, 20:00 ~ Ter., Ene 21, 01:00 | |
SI_2503, SI_2505 | CME Silver Futures CFD | Seg., Ene 20, 21:30 ~ Ter., Ene 21, 01:00 | |
VIX_2501, VIX_2502 | CBOE Volatility Index Futures CFD | Seg., Ene 20, 18:30 ~ Ter., Ene 21, 16:30 | |
VXM_2501, VXM_2502 | CBOE Mini Volatility Index Futures CFD | Seg., Ene 20, 18:30 ~ Ter., Ene 21, 16:30 | |
XC_2503 | CBOT Mini Corn Futures CFD | Sex., Ene 17, 21:20 ~ Ter., Ene 21, 03:00 | |
XK_2503 | CBOT Mini Soybean Futures CFD | Sex., Ene 17, 21:20 ~ Ter., Ene 21, 03:00 | |
XW_2503 | CBOT Mini Chicago SRW Wheat Futures CFD | Sex., Ene 17, 21:20 ~ Ter., Ene 21, 03:00 | |
YM_2503 | Mini Dow Jones Industrial Average Futures CFD | Seg., Ene 20, 20:00 ~ Ter., Ene 21, 01:00 | |
ZC_2503 | CBOT Corn Futures | Sex., Ene 17, 21:20 ~ Ter., Ene 21, 03:00 | |
ZS_2503 | CBOT Soybean Futures | Sex., Ene 17, 21:20 ~ Ter., Ene 21, 03:00 | |
ZW_2503 | CBOT Chicago SRW Wheat Futures | Sex., Ene 17, 21:20 ~ Ter., Ene 21, 03:00 | |
HSI_2501 HSI_2502 | HKEX Hang Sheng Index Futures CFD | Ter., Ene 28, 06:00 ~ Seg., Fev 03, 03:15 | |
MHI_2501 MHI_2502 | HKEX Mini Hong Kong Hang Sheng Index Futures CFD | Ter., Ene 28, 06:00 ~ Seg., Fev 03, 03:15 | |
Ações CFDs | US Equities CFD | US Equities CFDs | Sex., Ene 17, 23:00 ~ Ter., Ene 21, 16:30 |
AU Equities CFD | Australian Equities CFDs | Sex., Ene 24, 07:00 ~ Ter., Ene 28, 01:00 | |
HK Equities CFD | Hong Kong Equities CFDs | Ter., Ene 28, 06:00 ~ Seg., Fev 03, 03:30 | |
Metais especiais | RKGCNH | Seg., Jan 20, 21:15 ~ Ter., Jan 21, 01:02 | |
SKGCNH | Seg., Jan 20, 21:15 ~ Ter., Jan 21, 01:02 | ||
LLG.cnh | Seg., Jan 20, 21:15 ~ Ter., Jan 21, 01:02 | ||
HKG.cnh | Seg., Jan 20, 21:29 ~ Ter., Jan 21, 01:02 | ||
RKG.cnh | Seg., Jan 20, 21:15 ~ Ter., Jan 21, 01:02 | ||
SKG.cnh | Seg., Jan 20, 21:15 ~ Ter., Jan 21, 01:02 | ||
XAUUSD.cnh | Seg., Jan 20, 21:15 ~ Ter., Jan 21, 01:02 |
Notas importantes:
- Fuso horário da plataforma: Os horários mencionados estão no horário da Europa Oriental (GMT+2).
- Impacto em sistemas automatizados: Esses ajustes podem afetar o trading EA, trading automatizado ou qualquer sistema de trading algorítmico. Verifique se ajustes manuais são necessários.
Se tiver dúvidas ou precisar de mais informações, não hesite em nos contatar.
Divulgação de Risco
Negociar valores mobiliários, futuros, contratos por diferença (CFDs) e outros produtos financeiros envolve riscos elevados devido à rápida e imprevisível flutuação no valor e nos preços desses instrumentos financeiros. Essa imprevisibilidade resulta de movimentos adversos e inesperados do mercado, eventos geopolíticos, divulgações de dados econômicos e outras circunstâncias imprevistas. Você pode incorrer em perdas substanciais, incluindo perdas superiores ao seu investimento inicial em um curto período de tempo.
É fortemente aconselhado que compreenda plenamente a natureza e os riscos inerentes à negociação com o respetivo instrumento financeiro antes de começar a operar ou realizar quaisquer transações conosco. Ao realizar transações conosco, você reconhece que está ciente desses riscos e os aceita. Deve realizar a sua própria pesquisa e consultar um consultor financeiro ou profissional independente e qualificado antes de tomar quaisquer decisões financeiras, de negociação ou de investimento.
Aviso Legal
As informações contidas neste blog têm caráter meramente informativo e não devem ser consideradas como aconselhamento financeiro, de investimento, jurídico, fiscal ou de qualquer outra natureza profissional, nem como recomendação, oferta ou convite para comprar ou vender quaisquer instrumentos financeiros. O conteúdo aqui apresentado, incluindo, mas não se limitando a, dados, análises e comentários de mercado, baseia-se em registos internos e/ou informações disponíveis publicamente e pode estar sujeito a alterações ou revisões a qualquer momento, sem aviso prévio, não considerando os objetivos de investimento ou a situação financeira de qualquer destinatário específico. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros, e a D Prime e suas afiliadas não garantem que quaisquer opiniões, projeções ou previsões se concretizem. A D Prime e as suas entidades afiliadas não fazem declarações nem garantias quanto à exatidão ou integralidade destas informações e rejeitam qualquer responsabilidade por perdas ou danos, diretos, indiretos, incidentais, consequenciais ou outros, decorrentes ou relacionados com o uso ou confiança em qualquer informação contida neste blog. Recomenda-se realizar a sua própria pesquisa e consultar um consultor financeiro ou profissional independente e qualificado antes de tomar quaisquer decisões financeiras, de negociação ou de investimento.