Gostaríamos de informar sobre as próximas datas de entrega e lançamento de produtos futuros em fevereiro 2025.
Informações importantes sobre contratos que expiram:
- Fechamento e exclusão de contratos: Ao atingir suas datas de entrega especificadas, os contratos futuros relevantes serão fechados e excluídos.
- Ação necessária: Para evitar fechamentos automáticos pelo sistema, certifique-se de fechar todas as posições abertas nesses contratos antes do fechamento do mercado.
- Suspensão de novas ordens: A opção de novas ordens será suspensa com antecedência. Somente transações de fechamento de posições serão permitidas durante esse período.
- Fechamento automático de posições: Todas as posições abertas em contratos que estão expirando serão fechadas automaticamente 15 minutos antes do vencimento.
Para obter informações detalhadas sobre os contratos futuros que estão expirando e os futuros lançamentos, consulte as tabelas abaixo.
Contratos futuros que expiram em fevereiro 2025
Símbolo | Produto | Mês do contrato | Fechamento do mercado (GMT+2) |
---|---|---|---|
N225M_2502 | Micro Nikkei 225 Index Futures CFD | Fev 25 | 2025/02/11 08:10 |
VIX_2502 | VIX Index Futures CFD | Fev 25 | 2025/02/18 23:15 |
VXM_2502 | Mini VIX Index Futures CFD | Fev 25 | 2025/02/18 23:15 |
CL_2503 | NYMEX Light Crude Oil Futures CFD | Mar 25 | 2025/02/19 00:00 |
MCA_2502 | MSCI China A50 Connect (USD) Index Futures CFD | Fev 25 | 2025/02/19 10:30 |
NG_2503 | NYMEX Henry Hub Natural Gas Futures CFD | Mar 25 | 2025/02/25 00:00 |
CNA50_2502 | FTSE China A50 Index Futures CFD | Fev 25 | 2025/02/25 10:30 |
HSI_2502 | Hong Kong Hang Seng Index Futures CFD | Fev 25 | 2025/02/25 10:30 |
MHI_2502 | Mini Hong Kong Hang Seng Index Futures CFD | Fev 25 | 2025/02/25 10:30 |
COIL_2504 | ICE Brent Crude Oil Futures CFD | Abr 25 | 2025/02/27 00:00 |
HG_2503 | Copper Futures CFD | Mar 25 | 2025/02/27 00:00 |
SI_2503 | Silver Futures CFD | Mar 25 | 2025/02/27 00:00 |
XC_2503 | Mini Corn Futures CFD | Mar 25 | 2025/02/27 15:45 |
XK_2503 | Mini Soybean Futures CFD | Mar 25 | 2025/02/27 15:45 |
XW_2503 | Mini Wheat Futures CFD | Mar 25 | 2025/02/27 15:45 |
ZC_2503 | US Corn Futures CFD | Mar 25 | 2025/02/27 15:45 |
ZS_2503 | US Soybean Futures CFD | Mar 25 | 2025/02/27 15:45 |
ZW_2503 | US Wheat Futures CFD | Mar 25 | 2025/02/27 15:45 |
Próximos lançamentos de contratos futuros em fevereiro 2025
Símbolo | Produto | Mês do contrato | Data de lançamento (GMT+2) |
---|---|---|---|
N225M_2504 | Micro Nikkei 225 Index Futures CFD | Abr 25 | 2025/02/11 09:30 |
MCA_2503 | MSCI China A50 Connect (USD) Index Futures CFD | Mar 25 | 2025/02/12 11:15 |
VIX_2504 | VIX Index Futures CFD | Abr 25 | 2025/02/18 16:30 |
VXM_2504 | Mini VIX Index Futures CFD | Abr 25 | 2025/02/18 16:30 |
CL_2505 | NYMEX Light Crude Oil Futures CFD | Mai 25 | 2025/02/19 01:00 |
NG_2505 | NYMEX Henry Hub Natural Gas Futures CFD | Mai 25 | 2025/02/25 01:00 |
COIL_2506 | ICE Brent Crude Oil Futures CFD | Jun 25 | 2025/02/27 03:00 |
XC_2505 | Mini Corn Futures CFD | Mai 25 | 2025/02/27 16:30 |
XK_2505 | Mini Soybean Futures CFD | Mai 25 | 2025/02/27 16:30 |
XW_2505 | Mini Wheat Futures CFD | Mai 25 | 2025/02/27 16:30 |
ZC_2505 | US Corn Futures CFD | Mai 25 | 2025/02/27 16:30 |
ZS_2505 | US Soybean Futures CFD | Mai 25 | 2025/02/27 16:30 |
ZW_2505 | US Wheat Futures CFD | Mai 25 | 2025/02/27 16:30 |
HG_2507 | Copper Futures CFD | Jul 25 | 2025/02/27 01:00 |
SI_2507 | Silver Futures CFD | Jul 25 | 2025/02/27 01:00 |
Se tiver alguma dúvida ou precisar de mais esclarecimentos, não hesite em nos contatar.
Divulgação de Risco
Negociar valores mobiliários, futuros, contratos por diferença (CFDs) e outros produtos financeiros envolve riscos elevados devido à rápida e imprevisível flutuação no valor e nos preços desses instrumentos financeiros. Essa imprevisibilidade resulta de movimentos adversos e inesperados do mercado, eventos geopolíticos, divulgações de dados econômicos e outras circunstâncias imprevistas. Você pode incorrer em perdas substanciais, incluindo perdas superiores ao seu investimento inicial em um curto período de tempo.
É fortemente aconselhado que compreenda plenamente a natureza e os riscos inerentes à negociação com o respetivo instrumento financeiro antes de começar a operar ou realizar quaisquer transações conosco. Ao realizar transações conosco, você reconhece que está ciente desses riscos e os aceita. Deve realizar a sua própria pesquisa e consultar um consultor financeiro ou profissional independente e qualificado antes de tomar quaisquer decisões financeiras, de negociação ou de investimento.
Aviso Legal
As informações contidas neste blog têm caráter meramente informativo e não devem ser consideradas como aconselhamento financeiro, de investimento, jurídico, fiscal ou de qualquer outra natureza profissional, nem como recomendação, oferta ou convite para comprar ou vender quaisquer instrumentos financeiros. O conteúdo aqui apresentado, incluindo, mas não se limitando a, dados, análises e comentários de mercado, baseia-se em registos internos e/ou informações disponíveis publicamente e pode estar sujeito a alterações ou revisões a qualquer momento, sem aviso prévio, não considerando os objetivos de investimento ou a situação financeira de qualquer destinatário específico. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros, e a D Prime e suas afiliadas não garantem que quaisquer opiniões, projeções ou previsões se concretizem. A D Prime e as suas entidades afiliadas não fazem declarações nem garantias quanto à exatidão ou integralidade destas informações e rejeitam qualquer responsabilidade por perdas ou danos, diretos, indiretos, incidentais, consequenciais ou outros, decorrentes ou relacionados com o uso ou confiança em qualquer informação contida neste blog. Recomenda-se realizar a sua própria pesquisa e consultar um consultor financeiro ou profissional independente e qualificado antes de tomar quaisquer decisões financeiras, de negociação ou de investimento.