以下为 2024/10/21– 2023/10/26(GMT+8北京时间) 全球重大经济事件 – 重要经济事件以及相关货币提醒。在重大行情期间,请确保您已审查您的保证金率,并有足够的保证金来支撑您的风险敞口。
Monday, October 21, 2024
09:00 – CNY 人民币 | PBoC Loan Prime Rate (Oct) 中国央行贷款市场报价利率(LPR) (十月) |
09:15 – CNY 人民币 | PBoC Loan Prime Rate 中国央行贷款市场报价利率(LPR) |
14:00 – EUR 欧元 | German PPI (MoM) (Sep) 德国PPI月率(%) (月度环比) (九月) |
22:00 – USD 美元 | US Leading Index (MoM) (Sep) 美国领先指标月率 (月度环比) (九月) |
Tuesday, October 22, 2024
05:45 – NZD 纽元 | Trade Balance (MoM) (Sep) 新西兰贸易帐(纽元) (月度环比) (九月) |
05:45 – NZD 纽元 | Trade Balance (YoY) (Sep) 新西兰十二个月贸易帐(纽元) (同比) (九月) |
14:00 – GBP 英镑 | Public Sector Net Borrowing (Sep) 英国公共部门净借款(英镑) (九月) |
16:00 – PLN 兹罗提 | Retail Sales (YoY) (Sep) 波兰零售销售年率(%) (同比) (九月) |
20:30 – CAD 加元 | RMPI (MoM) (Sep) 加拿大原材料价格指数月率(%) (月度环比) (九月) |
Wednesday, October 23, 2024
13:00 – SGD 新元 | Core CPI (YoY) (Sep) 新加坡核心CPI年率 (同比) (九月) |
13:00 – SGD 新元 | CPI (YoY) (Sep) 新加坡CPI年率(%) (同比) (九月) |
21:45 – CAD 加元 | BoC Interest Rate Decision 加拿大央行利率决议 |
22:00 – USD 美元 | Existing Home Sales (MoM) (Sep) 美国成屋销售年化月率(%) (月度环比) (九月) |
22:00 – USD 美元 | Existing Home Sales (Sep) 美国成屋销售年化总数(户) (九月) |
Thursday, October 24, 2024
15:15 – EUR 欧元 | French Manufacturing PMI (Oct) 法国制造业PMI (十月) |
15:15 – EUR 欧元 | French Services PMI (Oct) 法国服务业PMI (十月) |
15:30 – EUR 欧元 | German Manufacturing PMI (Oct) 德国制造业PMI月率(%) (十月) |
15:30 – EUR 欧元 | German Services PMI (Oct) 德国PMI月率(%) (十月) |
16:00 – EUR 欧元 | Manufacturing PMI (Oct) 欧元区Markit制造业PMI (十月) |
16:00 – EUR 欧元 | S&P Global Composite PMI (Oct) 欧元区S&P Global综合PMI (十月) |
16:00 – EUR 欧元 | Services PMI (Oct) 欧元区Markit服务业PMI (十月) |
20:30 – USD 美元 | Continuing Jobless Claims 美国续请失业金人数 |
20:30 – USD 美元 | Initial Jobless Claims 美国初请失业金人数 |
21:45 – USD 美元 | Manufacturing PMI (Oct) 美国Markit制造业PMI (十月) |
21:45 – USD 美元 | S&P Global Composite PMI (Oct) 美国S&P Global综合PMI (十月) |
21:45 – USD 美元 | Services PMI (Oct) 美国Markit服务业PMI (十月) |
22:00 – USD 美元 | New Home Sales (Sep) 美国季调后新屋销售年化总数(户) (九月) |
22:00 – USD 美元 | New Home Sales (MoM) (Sep) 美国季调后新屋销售年化月率(%) (月度环比) (九月) |
Friday, October 25, 2024
07:30 – JPY 日元 | Tokyo Core CPI (YoY) (Oct) 日本东京核心消费价格指数(CPI)年率(%) (同比) (十月) |
16:00 – EUR 欧元 | German Business Expectations (Oct) 德国IFO商业预期指数 (十月) |
16:00 – EUR 欧元 | German Current Assessment (Oct) 德国IFO商业现况指数 (十月) |
16:00 – EUR 欧元 | German Ifo Business Climate Index (Oct) 德国IFO商业景气指数 (十月) |
20:30 – USD 美元 | Core Durable Goods Orders (MoM) (Sep) 美国扣除运输耐用品订单月率(%) (月度环比) (九月) |
20:30 – USD 美元 | Durable Goods Orders (MoM) (Sep) 美国耐用品订单月率(%) (月度环比) (九月) |
20:30 – CAD 加元 | Core Retail Sales (MoM) (Aug) 加拿大核心零售销售月率(%) (月度环比) (八月) |
20:30 – CAD 加元 | Retail Sales (MoM) (Aug) 加拿大零售销售月率(%) (月度环比) (八月) |
22:00 – USD 美元 | Michigan 1-Year Inflation Expectations (Oct) 美国密歇根大学1年期通胀率预期 (十月) |
22:00 – USD 美元 | Michigan 5-Year Inflation Expectations (Oct) 美国密歇根大学5-10年期通胀率预期(%) (十月) |
22:00 – USD 美元 | Michigan Consumer Expectations (Oct) 美国密歇根大学消费者预期指数 (十月) |
22:00 – USD 美元 | Michigan Consumer Sentiment (Oct) 美国密歇根大学消费者信心指数 (十月) |
22:30 – USD 美元 | Atlanta Fed GDPNow (Q3) 亚特兰大联储GDPNow经济增长预测 (第三季度) |
Saturday, October 26, 2024
01:00 – USD 美元 | U.S. Baker Hughes Oil Rig Count 美国当周贝克休斯石油钻井总数(口) |
01:00 – USD 美元 | U.S. Baker Hughes Total Rig Count 美国当周贝克休斯总钻井总数(口) |
免责声明
本信息仅供一般参考,仅供大众参考,不应被视为买卖任何金融工具的任何投资建议、推荐、要约或邀请。本文中显示的信息是在未参考或考虑任何特定接收者的投资目标或财务状况的情况下准备的。凡提及金融工具、指数或一揽子投资产品的过去表现,均不应视为其未来业绩的可靠指标。Doo Prime 与其控股公司、附属公司、子公司、关联公司、合作伙伴及其各自的员工、对所显示的信息不做任何陈述和保证,对于由于所提供信息的任何不正确和不完整、对于因任何与个人或客户投资相关的任何直接或间接交易或投资风险、损益,所导致的任何直接、间接、特殊或后果性的损失或损害,不承担任何责任。