以下为 2024/3/25– 2023/3/29(GMT+8北京时间)重要经济事件以及相关货币提醒。在重大行情期间,请确保您已审查您的保证金率,并有足够的保证金来支撑您的风险敞口。
Monday, March 25, 2024
13:00 – SGD 新元 | Core CPI (YoY) (Feb) 新加坡核心CPI年率 (同比) (二月) |
13:00 – SGD 新元 | CPI (YoY) (Feb) 新加坡CPI年率(%) (同比) (二月) |
22:00 – USD 美元 | New Home Sales (Feb) 美国季调后新屋销售年化总数(户) (二月) |
22:00 – USD 美元 | New Home Sales (MoM) (Feb) 美国季调后新屋销售年化月率(%) (月度环比) (二月) |
Tuesday, March 26, 2024
15:00 – EUR 欧元 | GfK German Consumer Climate (Apr) 德国Gfk消费者信心指数 (四月) |
15:30 – SEK 瑞典克朗 | Interest Rate Decision 瑞典央行利率决议 |
20:30 – USD 美元 | Core Durable Goods Orders (MoM) (Feb) 美国扣除运输耐用品订单月率(%) (月度环比) (二月) |
20:30 – USD 美元 | Durable Goods Orders (MoM) (Feb) 美国耐用品订单月率(%) (月度环比) (二月) |
21:00 – USD 美元 | S&P/CS HPI Composite – 20 n.s.a. (YoY) (Jan) 美国S&P/CS20座大城市未季调房价指数年率(%) (同比) (一月) |
21:00 – USD 美元 | S&P/CS HPI Composite – 20 n.s.a. (MoM) (Jan) 美国S&P/CS 20座大城市未季调房价指数月率(%) (月度环比) (一月) |
22:00 – USD 美元 | CB Consumer Confidence (Mar) 美国谘商会消费者信心指数 (三月) |
Wednesday, March 27, 2024
Holiday 假日 | Norway – Holy Wednesday – Early close at 13:00 挪威 – Holy Wednesday – 提前于13:00闭市 |
00:30 – USD 美元 | Atlanta Fed GDPNow (Q1) Atlanta Fed GDPNow (第一季度) |
15:30 – SEK 瑞典克朗 | Interest Rate Decision 瑞典央行利率决议 |
21:00 – ZAR 兰特 | Interest Rate Decision (Mar) 南非利率决议 (三月) |
Thursday, March 28, 2024
All Day Holiday 全天假日 | Norway – Maundy Thursday 挪威 – 濯足节 |
Holiday 假日 | Sweden – Maundy Thursday – Early close at 13:00 瑞典 – 濯足节 – 提前于13:00闭市 |
08:30 – AUD 澳元 | Retail Sales (MoM) (Feb) 澳大利亚零售销售月率(%) (月度环比) (二月) |
15:00 – GBP 英镑 | Current Account (Q4) 英国经常帐(英镑) (第四季度) |
15:00 – EUR 欧元 | German Retail Sales (MoM) (Feb) 德国实际零售销售月率(%) (月度环比) (二月) |
16:00 – CHF 瑞郎 | KOF Leading Indicators (Mar) 瑞士KOF经济领先指标 (三月) |
16:55 – EUR 欧元 | German Unemployment Change (Mar) 德国季调后失业人数变动 (三月) |
16:55 – EUR 欧元 | German Unemployment Rate (Mar) 德国季调后失业率 (三月) |
20:30 – USD 美元 | GDP (QoQ) (Q4) 美国实际GDP年化季率 (季度环比) (第四季度) |
20:30 – USD 美元 | GDP Price Index (QoQ) (Q4) 美国GDP平减指数(%) (季度环比) (第四季度) |
20:30 – CAD 加元 | GDP (MoM) (Jan) 加拿大GDP季率(%) (月度环比) (一月) |
21:45 – USD 美元 | Chicago PMI (Mar) 美国芝加哥PMI (三月) |
22:00 – USD 美元 | Michigan 1-Year Inflation Expectations (Mar) 美国密歇根大学1年期通胀率预期 (三月) |
22:00 – USD 美元 | Michigan 5-Year Inflation Expectations (Mar) 美国密歇根大学5-10年期通胀率预期(%) (三月) |
22:00 – USD 美元 | Michigan Consumer Expectations (Mar) 美国密歇根大学消费者预期指数 (三月) |
22:00 – USD 美元 | Michigan Consumer Sentiment (Mar) 美国密歇根大学消费者信心指数 (三月) |
22:00 – USD 美元 | Pending Home Sales (MoM) (Feb) 美国季调后成屋签约销售指数月率(%) (月度环比) (二月) |
Friday, March 29, 2024
All Day Holiday 全天假日 | United States – Good Friday 美国 – 耶稣受难日 |
All Day Holiday 全天假日 | United Kingdom – Good Friday 英国 – 耶稣受难日 |
All Day Holiday 全天假日 | Germany – Good Friday 德国 – 耶稣受难日 |
All Day Holiday 全天假日 | Switzerland – Good Friday 瑞士 – 耶稣受难日 |
All Day Holiday 全天假日 | Norway – Good Friday 挪威 – 耶稣受难日 |
All Day Holiday 全天假日 | France – Good Friday 法国 – 耶稣受难日 |
All Day Holiday 全天假日 | Sweden – Good Friday 瑞典 – 耶稣受难日 |
All Day Holiday 全天假日 | Australia – Good Friday 澳大利亚 – 耶稣受难日 |
All Day Holiday 全天假日 | Singapore – Good Friday 新加坡 – 耶稣受难日 |
All Day Holiday 全天假日 | Hong Kong – Good Friday 香港 – 耶稣受难日 |
All Day Holiday 全天假日 | South Africa – Good Friday 南非 – 耶稣受难日 |
All Day Holiday 全天假日 | Poland – Good Friday 波兰 – 耶稣受难日 |
All Day Holiday 全天假日 | Canada – Good Friday 加拿大 – 耶稣受难日 |
All Day Holiday 全天假日 | New Zealand – Good Friday 新西兰 – 耶稣受难日 |
All Day Holiday 全天假日 | Canada – Good Friday 加拿大 – 耶稣受难日 |
All Day Holiday 全天假日 | Canada – Good Friday 加拿大 – 耶稣受难日 |
All Day Holiday 全天假日 | Canada – Good Friday 加拿大 – 耶稣受难日 |
All Day Holiday 全天假日 | United Kingdom – Good Friday 英国 – 耶稣受难日 |
07:30 – JPY 日元 | Tokyo Core CPI (YoY) (Mar) 日本东京核心消费价格指数(CPI)年率(%) (同比) (三月) |
07:50 – JPY 日元 | Industrial Production (MoM) (Feb) 日本工业产出月率(%) (月度环比) (二月) |
15:45 – EUR 欧元 | French Consumer Spending (MoM) (Feb) 法国家庭消费支出月率(%) (月度环比) (二月) |
15:45 – EUR 欧元 | French CPI (MoM) (Mar) 法国CPI月率(%) (月度环比) (三月) |
20:30 – USD 美元 | Core PCE Price Index (YoY) (Feb) 美国核心PCE物价指数年化季率(%) (同比) (二月) |
20:30 – USD 美元 | Core PCE Price Index (MoM) (Feb) 美国核心PCE物价指数月率(%) (月度环比) (二月) |
20:30 – USD 美元 | Goods Trade Balance (Feb) 美国商品贸易收支(美元) (二月) |
20:30 – USD 美元 | PCE Price index (YoY) (Feb) 美国PCE物价指数年率 (同比) (二月) |
20:30 – USD 美元 | PCE price index (MoM) (Feb) 个人消费支出价格指数 (月度环比) (二月) |
20:30 – USD 美元 | Personal Spending (MoM) (Feb) 美国个人支出月率(%) (月度环比) (二月) |
20:30 – USD 美元 | Retail Inventories Ex Auto (Feb) 美国除汽车外零售库存 (二月) |
免责声明
本信息仅供一般参考,仅供大众参考,不应被视为买卖任何金融工具的任何投资建议、推荐、要约或邀请。本文中显示的信息是在未参考或考虑任何特定接收者的投资目标或财务状况的情况下准备的。凡提及金融工具、指数或一揽子投资产品的过去表现,均不应视为其未来业绩的可靠指标。Doo Prime 与其控股公司、附属公司、子公司、关联公司、合作伙伴及其各自的员工、对所显示的信息不做任何陈述和保证,对于由于所提供信息的任何不正确和不完整、对于因任何与个人或客户投资相关的任何直接或间接交易或投资风险、损益,所导致的任何直接、间接、特殊或后果性的损失或损害,不承担任何责任。