Nos gustaría informarle sobre los próximos ajustes en los horarios de trading con motivo del feriado de Juneteenth en Estados Unidos, el 19 de junio de 2025.
Por favor, revise el calendario de trading actualizado para los productos afectados a continuación y planifique sus operaciones en consecuencia.
Horario de Trading Ajustado para los Productos Afectados
Clase de Activo | Código del Producto | Nombre del Producto | Cierre del Mercado (UTC+3) |
---|---|---|---|
Forex Menor | USDBRL | US Dollar vs Brazil Real | Mié, 18 de junio, 23:00 – Vie, 20 de junio, 15:30 |
Metal | XAGUSD | Silver vs US Dollar Spot CFD | Jue, 19 de junio, 21:30 – Vie, 20 de junio, 01:02 |
XAUUSD | Gold vs US Dollar Spot CFD | Jue, 19 de junio, 21:30 – Vie, 20 de junio, 01:02 | |
XAUEUR | Gold vs Euro Spot CFD | Jue, 19 de junio, 21:30 – Vie, 20 de junio, 01:02 | |
Metal Especial | HKGHKD | Hong Kong Gold vs HK Dollar Spot CFD | Jue, 19 de junio, 20:15 – Vie, 20 de junio, 00:06 |
RKGCNH | Chinese Kilo Gold vs CNH Spot CFD | Jue, 19 de junio, 20:15 – Vie, 20 de junio, 00:06 | |
Petróleo | XTIUSD | Crude Oil vs US Dollar Spot CFD | Jue, 19 de junio, 21:30 – Vie, 20 de junio, 01:01 |
XNGUSD | Natural Gas vs US Dollar Spot CFD | Jue, 19 de junio, 21:30 – Vie, 20 de junio, 01:01 | |
XBRUSD | Brent Oil vs US Dollar Spot CFD | Jue, 19 de junio, 20:30 – Vie, 20 de junio, 03:01 | |
Índice Spot CFD | JPN225 | Japan Nikkei 225 Index Spot CFD | Jue, 19 de junio, 20:00 – Vie, 20 de junio, 01:01 |
SP500 | US SPX 500 Index Spot CFD | Jue, 19 de junio, 20:00 – Vie, 20 de junio, 01:01 | |
NAS100 | US Tech 100 Index Spot CFD | Jue, 19 de junio, 20:00 – Vie, 20 de junio, 01:01 | |
US30 | US Wall Street 30 Index Spot CFD | Jue, 19 de junio, 20:00 – Vie, 20 de junio, 01:01 | |
GER40 | Germany DAX 40 Index Spot CFD | Jue, 19 de junio, 23:00 – Vie, 20 de junio, 01:01 | |
UK100 | UK FTSE 100 Index Spot CFD | Jue, 19 de junio, 23:00 – Vie, 20 de junio, 01:01 | |
Futuros CFD | CL_2508, CL_2509 | NYMEX Light Sweet Crude Oil Futures | Jue, 19 de junio, 21:30 – Vie, 20 de junio, 01:00 |
NG_2507, NG_2508 | CME Henry Hub Natural Gas Futures | Jue, 19 de junio, 21:30 – Vie, 20 de junio, 01:00 | |
COIL_2508, COIL_2509 | ICE Brent Crude Futures | Jue, 19 de junio, 20:30 – Vie, 20 de junio, 03:00 | |
ES_2509 | E-mini S&P 500 Stock Index Futures | Jue, 19 de junio, 20:00 – Vie, 20 de junio, 01:00 | |
GC_2508, etc. | CME Gold Futures | Jue, 19 de junio, 21:30 – Vie, 20 de junio, 01:00 | |
NQ_2509 | E-mini NASDAQ 100 Futures | Jue, 19 de junio, 20:00 – Vie, 20 de junio, 01:00 | |
SI_2507, etc. | CME Silver Futures | Jue, 19 de junio, 21:30 – Vie, 20 de junio, 01:00 | |
YM_2509 | Mini Dow Jones Industrial Average Futures | Jue, 19 de junio, 20:00 – Vie, 20 de junio, 01:00 | |
HG_2507, etc. | COMEX Copper Futures | Jue, 19 de junio, 21:30 – Vie, 20 de junio, 01:00 | |
M2K_2509 | CME Russell 2000 Index Futures | Jue, 19 de junio, 20:00 – Vie, 20 de junio, 01:00 | |
MES_2509 | Micro E-mini S&P 500 Index Futures | Jue, 19 de junio, 20:00 – Vie, 20 de junio, 01:00 | |
MNQ_2509 | Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures | Jue, 19 de junio, 20:00 – Vie, 20 de junio, 01:00 | |
MYM_2509 | Micro E-mini Dow Jones Industrial Avg Futures | Jue, 19 de junio, 20:00 – Vie, 20 de junio, 01:00 | |
RTY_2509 | E-mini Russell 2000 Index Futures | Jue, 19 de junio, 20:00 – Vie, 20 de junio, 01:00 | |
XC_2507, etc. | CBOT Mini Corn / Soybean / Wheat Futures | Mié, 18 de junio, 21:20 – Vie, 20 de junio, 03:00 | |
ZC_2507, etc. | CBOT Corn / Soybean / Wheat Futures | Mié, 18 de junio, 21:20 – Vie, 20 de junio, 03:00 | |
VIX_2507, etc. | CBOE Volatility / Mini Volatility Index Futures | Jue, 19 de junio, 18:00 – Vie, 20 de junio, 16:30 | |
Acciones CFD | US Equities CFD | US Stock CFDs | Mié, 18 de junio, 23:00 – Vie, 20 de junio, 16:30 |
Notas importantes:
- Zona Horaria de la Plataforma: Todos los horarios se muestran en UTC+3.
- Impacto en sistemas automatizados: Estos ajustes pueden afectar el trading EA, trading automatizado o cualquier sistema de trading algorítmico. Por favor, verifica si es necesario realizar ajustes manuales.
Si tienes alguna pregunta o necesitas más información, no dudes en contactarnos.
Divulgación de Riesgos
Los valores mobiliarios, futuros, CFDs y otros productos financieros conllevan altos riesgos debido a la fluctuación en el valor y los precios de los instrumentos financieros subyacentes. Debido a los movimientos adversos e impredecibles del mercado, pueden producirse grandes pérdidas que superen su inversión inicial en un corto período de tiempo.
Por favor, asegúrese de comprender completamente los riesgos de operar con el respectivo instrumento financiero antes de participar en cualquier transacción con nosotros. Debe buscar asesoramiento profesional independiente si no comprende los riesgos aquí explicados.
Descargo de Responsabilidad
La información contenida en este blog es solo para referencia general y no tiene la intención de ser un consejo de inversión, una recomendación, una oferta ni una invitación para comprar o vender cualquier instrumento financiero. No considera los objetivos de inversión ni la situación financiera de ningún destinatario específico. Las referencias a rendimientos pasados no son indicadores confiables de rendimientos futuros. Doo Prime y sus afiliados no hacen representaciones ni garantías sobre la precisión o integridad de esta información y no aceptan ninguna responsabilidad por las pérdidas o daños resultantes de su uso o de cualquier inversión realizada en base a la misma.