نود إعلامكم بالتعديلات المرتقبة على ساعات التداول تزامناً مع الاحتفال بيونيو في الولايات المتحدة الأمريكية في 19 يونيو 2025.
يُرجى مراجعة جدول التداول المنقح أدناه للمنتجات المتأثرة والتخطيط لصفقاتك وفقًا لذلك.
ساعات التداول المعدلة للمنتجات المتأثرة
توقيت إغلاق السوق (UTC+3) | اسم المنتج | رمز المنتج | فئة الأصل |
---|---|---|---|
الأربعاء، 18 يونيو، الساعة 23:00 – الجمعة، 20 يونيو، الساعة 15:30 | US Dollar vs Brazil Real | USDBRL | العملات الثانوية |
الخميس، 19 يونيو، 21:30 – الجمعة، 20 يونيو، 01:02 | Silver vs US Dollar Spot CFD | XAGUSD | المعادن |
الخميس، 19 يونيو، 21:30 – الجمعة، 20 يونيو، 01:02 | Gold vs US Dollar Spot CFD | XAUUSD | |
الخميس، 19 يونيو، 21:30 – الجمعة، 20 يونيو، 01:02 | Gold vs Euro Spot CFD | XAUEUR | |
الخميس، 19 يونيو، الساعة 20:15 – الجمعة، 20 يونيو، الساعة 00:06 | Hong Kong Gold vs HK Dollar Spot CFD | HKGHKD | المعادن الخاصة |
الخميس، 19 يونيو، الساعة 20:15 – الجمعة، 20 يونيو، الساعة 00:06 | Chinese Kilo Gold vs CNH Spot CFD | RKGCNH | |
الخميس، 19 يونيو، 21:30 – الجمعة، 20 يونيو، 01:01 | Crude Oil vs US Dollar Spot CFD | XTIUSD | النفط |
الخميس، 19 يونيو، 21:30 – الجمعة، 20 يونيو، 01:01 | Natural Gas vs US Dollar Spot CFD | XNGUSD | |
الخميس، 19 يونيو، 20:30 – الجمعة، 20 يونيو، 03:01 | Brent Oil vs US Dollar Spot CFD | XBRUSD | |
الخميس، 19 يونيو، الساعة 20:00 – الجمعة، 20 يونيو، الساعة 01:01 | Japan Nikkei 225 Index Spot CFD | JPN225 | المؤشرات الفورية CFD |
الخميس، 19 يونيو، الساعة 20:00 – الجمعة، 20 يونيو، الساعة 01:01 | US SPX 500 Index Spot CFD | SP500 | |
الخميس، 19 يونيو، الساعة 20:00 – الجمعة، 20 يونيو، الساعة 01:01 | US Tech 100 Index Spot CFD | NAS100 | |
الخميس، 19 يونيو، الساعة 20:00 – الجمعة، 20 يونيو، الساعة 01:01 | US Wall Street 30 Index Spot CFD | US30 | |
الخميس، 19 يونيو، 23:00 – الجمعة، 20 يونيو، 01:01 | Germany DAX 40 Index Spot CFD | GER40 | |
الخميس، 19 يونيو، 23:00 – الجمعة، 20 يونيو، 01:01 | UK FTSE 100 Index Spot CFD | UK100 | |
الخميس، 19 يونيو، 21:30 – الجمعة، 20 يونيو، 01:00 | NYMEX Light Sweet Crude Oil Futures | CL_2508, CL_2509 | العقو الاجلة CFD |
الخميس، 19 يونيو، 21:30 – الجمعة، 20 يونيو، 01:00 | CME Henry Hub Natural Gas Futures | NG_2507, NG_2508 | |
الخميس، 19 يونيو، 20:30 – الجمعة، 20 يونيو، 03:00 | ICE Brent Crude Futures | COIL_2508, COIL_2509 | |
الخميس، 19 يونيو، الساعة 20:00 – الجمعة، 20 يونيو، الساعة 01:00 | E-mini S&P 500 Stock Index Futures | ES_2509 | |
الخميس، 19 يونيو، 21:30 – الجمعة، 20 يونيو، 01:00 | CME Gold Futures | GC_2508, GC_2512, GC_2602 | |
الخميس، 19 يونيو، الساعة 20:00 – الجمعة، 20 يونيو، الساعة 01:00 | E-mini NASDAQ 100 Futures | NQ_2509 | |
الخميس، 19 يونيو، 21:30 – الجمعة، 20 يونيو، 01:00 | CME Silver Futures | SI_2507, SI_2509 | |
الخميس، 19 يونيو، الساعة 20:00 – الجمعة، 20 يونيو، الساعة 01:00 | Mini Dow Jones Industrial Average Futures | YM_2509 | |
الخميس، 19 يونيو، 21:30 – الجمعة، 20 يونيو، 01:00 | COMEX Copper Futures | HG_2507, HG_2509 | |
الخميس، 19 يونيو، الساعة 20:00 – الجمعة، 20 يونيو، الساعة 01:00 | CME Russell 2000 Index Futures | M2K_2509 | |
الخميس، 19 يونيو، الساعة 20:00 – الجمعة، 20 يونيو، الساعة 01:00 | Micro E-mini S&P 500 Index Futures | MES_2509 | |
الخميس، 19 يونيو، الساعة 20:00 – الجمعة، 20 يونيو، الساعة 01:00 | Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures | MNQ_2509 | |
الخميس، 19 يونيو، الساعة 20:00 – الجمعة، 20 يونيو، الساعة 01:00 | Micro E-mini Dow Jones Industrial Avg Futures | MYM_2509 | |
الخميس، 19 يونيو، الساعة 20:00 – الجمعة، 20 يونيو، الساعة 01:00 | E-mini Russell 2000 Index Futures | RTY_2509 | |
الأربعاء، 18 يونيو، 21:20 – الجمعة، 20 يونيو، 03:00 | CBOT Mini Corn Futures | XC_2507 | |
الأربعاء، 18 يونيو، 21:20 – الجمعة، 20 يونيو، 03:00 | CBOT Mini Soybean Futures | XK_2507 | |
الأربعاء، 18 يونيو، 21:20 – الجمعة، 20 يونيو، 03:00 | CBOT Mini-sized Chicago SRW Wheat Futures | XW_2507 | |
الأربعاء، 18 يونيو، 21:20 – الجمعة، 20 يونيو، 03:00 | CBOT Corn Futures | ZC_2507 | |
الأربعاء، 18 يونيو، 21:20 – الجمعة، 20 يونيو، 03:00 | CBOT Soybean Futures | ZS_2507 | |
الأربعاء، 18 يونيو، 21:20 – الجمعة، 20 يونيو، 03:00 | CBOT Chicago SRW Wheat Futures | ZW_2507 | |
الخميس، 19 يونيو، الساعة 18:00 – الجمعة، 20 يونيو، الساعة 01:01 | CBOE Volatility Index Futures | VIX_2507, VIX_2508 | |
الخميس، 19 يونيو، الساعة 18:30 – الجمعة، 20 يونيو، الساعة 16:30 | CBOE Mini Volatility Index Futures | VXM_2507, VXM_2508 | |
الأربعاء، 18 يونيو، الساعة 23:00 – الجمعة، 20 يونيو، الساعة 16:30 | US Stock CFDs | US Equities CFD | الأسهم CFD |
ملاحظات مهمة:
- المنطقة الزمنية للمنصة: الأوقات المذكورة هي بتوقيت UTC+3.
- التأثير على الأنظمة الآلية: قد تؤثر هذه التعديلات على التداول الآلي أو أي نظام تداول خوارزمي. يُرجى التحقق مما إذا كانت التعديلات اليدوية مطلوبة.
إذا كانت لديك أي أسئلة، يُرجى عدم التردد في الاتصال بنا.
الإفصاح عن المخاطر
ينطوي تداول الأوراق المالية والعقود الآجلة وعقود الفروقات (CFDs) وغيرها من المنتجات المالية على مخاطر عالية بسبب التقلبات السريعة وغير المتوقعة في قيمة وأسعار هذه الأدوات المالية. وترجع هذه عدم القدرة على التنبؤ إلى تحركات السوق السلبية وغير المتوقعة والأحداث الجيوسياسية وإصدارات البيانات الاقتصادية وغيرها من الظروف غير المتوقعة. وقد تتكبد خسائر كبيرة، بما في ذلك خسائر تتجاوز استثمارك الأولي في غضون فترة زمنية قصيرة.
ننصحك بشدة أن تفهم تمامًا طبيعة ومخاطر التداول بالأداة المالية المعنية قبل أن تبدأ التداول أو الدخول في أي معاملات معنا. عندما تدخل في معاملات معنا، فإنك تقر بأنك على علم بهذه المخاطر وتقبلها. يجب عليك إجراء أبحاثك الخاصة واستشارة مستشار مالي مستقل مؤهل أو متخصص قبل اتخاذ أي قرارات مالية أو تداولية أو استثمارية.
إخلاء المسؤولية
المعلومات الواردة في هذا المدونة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا ينبغي اعتبارها نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية أو ضريبية أو أي شكل آخر من أشكال المشورة المهنية أو التوصية أو العرض أو الدعوة لشراء أو بيع أي أدوات مالية. يتم تقديم المحتوى الوارد هنا، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر البيانات والتحليلات والتعليقات على السوق، استنادًا إلى السجلات الداخلية و/أو المعلومات المتاحة للجمهور، وقد يخضع للتغيير أو المراجعة في أي وقت دون إشعار مسبق، ولا يأخذ في الاعتبار أهداف الاستثمار أو الوضع المالي لأي مستلم محدد. لا تعتبر الأداء السابق مؤشرًا على الأداء المستقبلي، ولا تقدم D Prime وشركاتها التابعة أي ضمانات بأن أي آراء أو توقعات أو تنبؤات ستتحقق. لا تقدم D Prime والشركات التابعة لها أي تعهدات أو ضمانات بشأن دقة أو اكتمال هذه المعلومات، وتخلي مسؤوليتها عن أي خسائر أو أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو تبعية أو غيرها من الخسائر أو الأضرار الناشئة عن أو المتعلقة باستخدام أو الاعتماد على أي معلومات واردة في هذا المدونة. يجب عليك إجراء أبحاثك الخاصة واستشارة مستشار مالي مستقل مؤهل أو متخصص قبل اتخاذ أي قرارات مالية أو تجارية أو استثمارية.